今日のダイエット飯
休み間の気の緩みから爆食😿😿😿
まぁ、思いのままに爆食したらこうなりますわなぁ~ww
今日は気を引き締めて、ホエイプロテインしっかり飲んでからのトレーニング!
トレーニング内容は
- ダイナミックストレッチ 6分
- Core workout 10分
- 腕トレ 各部位10回×2 (ダンベル 7.0Kg)
- 大胸筋トレ 各部位10×回2 (ダンベル 7.0Kg)
- 肩トレ 各部位10回×2 (ダンベル 7.0Kg)
- 腕立て 20回×2(プッシュアップバー)
トレーニング後のダイエット飯! たんぱく質多めでw
皆さんの参考になればと、ダイエット飯の詳細を出してみました!
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |||
鳥の胸肉(皮付き) | 390g | 580kcal | 85.2g | 23.g | 0.4g | 0.4g | |
鮭の塩焼き | 100g | 128kcal | 18.0g | 3.6g | 0.08g | 0.1g | |
鯖の塩焼き | 120g | 371kcal | 30.9g | 25.2g | 0.5g | 1.9g | |
サラダ | 100g | 22kcal | 1.3g | 0.0g | 4.9g | 0.0g | |
ブロッコリー | 60g | 18kcal | 2.4g | 0.2g | 1.6g | 0.0g | |
白菜 | 200g | 28kcal | 2.2g | 0.4g | 4.4g | 0.2g | |
玄米 | 160g | 263kcal | 5.0g | 3.4g | 55.0g | 0.0g | |
納豆 | 33.7g | 63kcal | 4,8g | 2.9g | 4.3g | 0.4g | |
ゆで卵(全卵) | L2個 | 142kal | 11.8g | 9.4g | 0.2g | 0.4g | |
ドレッシング(オリーブオイル) | 15g | 126kcal | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 0.0g | |
ドレッシング(三杯酢) | 30g | 35kcal | 1.4g | 0.0g | 6.3g | 3.1g | |
ドレッシング(オリゴ糖) | 5.0g | 30kcal | 0.0g | 0.0g | 7.5g | 0.0g | |
合計 | 1806kcal | 163g | 82.1g | 85.18g | 6.5g |
コメントを投稿するにはログインしてください。